一、报名条件
已报名参加辽宁省普通高校统一招生考试资格的应往届高中及中职考生(取得了14位考生号),可参加辽宁建筑职业学院单独招生考试报名。
二、考试形式
采取笔试形式,考试科目为数学、语文、职业适应性测试,其中语文和数学每科满分150分,职业适应性测试满分200分。总分为500分。
注:数学、语文和职业适应性测试题库及大纲可登录我校招生信息网查询。
三、志愿结构及相关要求
1.高中生志愿表中设六个专业志愿栏;同时,设置了“愿意服从专业调剂志愿”栏。
2.中职生志愿表中设“第一志愿”栏、“第二志愿”栏及四个平行志愿栏;同时,设置了“愿意服从专业调剂志愿”栏。
3.高中生必须选择高中入口报考;中职考生不受原专业限制,可根据本人意愿报考,也可在报名时选择高中入口报考。
四、录取办法
1.考生成绩由数学、语文考试分数和职业适应性测试分数之和组成。
2.院校综合考虑各方面情况划定录取控制分数线,在录取控制分数线上,报考高中生系统的考生按分数优先原则录取,报考中职生系统的考生按专业优先原则录取。
3.考生报考相同专业总成绩相同时,以职业适应性测试成绩高者优先录取,职业适应性测试成绩也相同时,以数学成绩高的优先录取。
4.公示并上报录取名单
在我校招生信息网公示预录取考生名单,并上报辽宁省招生考试办公室审核备案。
说明:凡被我校单独招生考试录取的考生,按照教育部的相关要求,不能再参加今年辽宁省普通高等学校统一招生考试;不能调整专业。被录取考生在收费标准、就业、专升本、毕业证书等各方面与统招录取的考生享受同等待遇。
五、招生专业
专业名称 | 学费 | 学制 | 招生对象 | 所在学院及校区 |
建筑工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | 土木工程学院(南校区) |
智能建造技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
建设工程监理 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
工程测量技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | 交通工程学院(南校区 |
市政工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
道路与桥梁工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
建筑电气工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | 环境工程学院(南校区 |
供热通风与空调工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
筑智能化工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
给排水工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
智能产品开发与应用 | 5000 | 3 | 高中考生 | 信息工程学院(北校区 |
计算机网络技术 | 7000 | 3 | 高中考生 | |
软件技术 | 7000 | 3 | 高中考生 | |
大数据技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
虚拟现实技术应用 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
人工智能技术应用 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
移动应用开发 | 4600 | 3 | 高中考生 | |
机械制造及自动化 | 5000 | 3 | 高中考生 | 机电工程学院(北校区 |
智能控制技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
工业机器人技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
电气自动化技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
新能源汽车技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 3 | 高中考生 | 建筑艺术学院(南校区 |
建筑室内设计 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
工程造价 | 5000 | 3 | 高中考生 | 建筑经济学院(南校区 |
建筑经济信息化管理 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
建设工程管理 | 5000 | 3 | 高中考生 | 工程管理学院(南校区 |
房地产经营与管理 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
市场营销 | 4600 | 3 | 高中考生 | 工商管理学院(北校区) |
电子商务 | 4600 | 3 | 高中考生 | |
现代物流管理 | 4600 | 3 | 高中考生 | |
大数据与财务管理 | 4500 | 3 | 高中考生 | 财经管理学院(北校区 |
大数据与会计 | 5000 | 3 | 高中考生 | |
统计与会计核算 | 4600 | 3 | 高中考生 | |
旅游管理 | 4600 | 3 | 高中考生 | 旅游管理学院(北校区 |
酒店管理与数字化运营 | 4600 | 3 | 高中考生 | |
建筑工程技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | 土木工程学院(南校区) |
道路与桥梁工程技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | 交通工程学院(南校区) |
建筑电气工程技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | 环境工程学院(南校区) |
计算机网络技术 | 7000 | 3 | 中职考生 | 信息工程学院(北校区) |
软件技术 | 7000 | 3 | 中职考生 | |
大数据技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | |
机械制造及自动化 | 5000 | 3 | 中职考生 | 机电工程学院(北校区) |
电气自动化技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | |
新能源汽车技术 | 5000 | 3 | 中职考生 | |
建筑室内设计 | 5000 | 3 | 中职考生 | 建筑艺术学院(南校区) |
工程造价 | 5000 | 3 | 中职考生 | 建筑经济学院(南校区) |
建设工程管理 | 5000 | 3 | 中职考生 | 工程管理学院(南校区) |
电子商务 | 4600 | 3 | 中职考生 | 工商管理学院(北校区) |
大数据与会计 | 5000 | 3 | 中职考生 | 财经管理学院(北校区) |
六、报名入口